مشخصات میلگرد و پروفیل های ساختمانی
1- میلگرد
- نکته :کلیه اندازه ها در جدول زیر بر حسب میلیمتر و وزن ها بر حسب کیلوگرم میباشد.
سایز میلگرد(mm) | وزن شاخه12 متری(kg) |
---|---|
8 | 5 |
10 | 8 |
12 | 11 |
14 | 15 |
16 | 19 |
18 | 24 |
20 | 30 |
22 | 36 |
25 | 47 |
28 | 58 |
32 | 76 |
36 | 96 |
2- مشخصات تیرآهن(IPE)
نکته :کلیه اندازه ها در جدول زیر بر حسب میلیمتر و وزن ها بر حسب کیلوگرم میباشد.
سایز تیرآهن | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه 1 متر (kg) | وزن شاخه 12 متر (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPE12 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 124.8 |
IPE14 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | 154.8 |
IPE16 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 15.8 | 189.6 |
IPE18 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 18.8 | 225.6 |
IPE20 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | 268.8 |
IPE22 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 | 314.4 |
IPE24 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 | 368.4 |
IPE27 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 | 433.2 |
IPE30 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 | 506.4 |
3- مشخصات ناودانی ها
- ناودانی سنگین
نکته :کلیه اندازه ها در جدول زیر بر حسب میلیمتر و وزن ها بر حسب کیلوگرم میباشد.
سایز ناودانی | ارتفاع ناودانی | عرض بال | وزن هر متر شاخه (Kg) | وزن شاخه 12 متری (Kg) |
---|---|---|---|---|
80 | 80 | 45 | 8.65 | 103.8 |
100 | 100 | 50 | 10.6 | 127.2 |
120 | 120 | 55 | 13.4 | 160.8 |
140 | 140 | 60 | 16.0 | 192.0 |
160 | 160 | 65 | 18.6 | 223.2 |
- ناودانی سبک
نکته :کلیه اندازه ها در جدول زیر بر حسب میلیمتر و وزن ها بر حسب کیلوگرم میباشد.
سایز ناودانی | ارتفاع ناودانی | عرض بال | وزن هر متر شاخه (Kg) | وزن شاخه 12 متری (Kg) |
---|---|---|---|---|
80 | 80 | 40 | 7.05 | 84.6 |
100 | 100 | 46 | 8.59 | 103.08 |
120 | 120 | 52 | 10.40 | 124.8 |
140 | 140 | 58 | 12.30 | 147.6 |
160 | 160 | 64 | 14.20 | 170.4 |
4- مشخصات نبشی ها
نکته :کلیه اندازه ها در جدول زیر بر حسب میلیمتر و وزن ها بر حسب کیلوگرم میباشد.
سایز نبشی | طول بال | ضخامت بال | وزن هر متر (Kg) | وزن شاخه 12 متری (Kg) |
---|---|---|---|---|
L30×30×3 | 30 | 3 | 1.36 | 16.32 |
L30×30×4 | 30 | 4 | 1.78 | 21.36 |
L35×35×4 | 35 | 4 | 2.09 | 25.08 |
L40×40×4 | 40 | 4 | 2.42 | 29.04 |
L40×40×5 | 40 | 5 | 2.97 | 35.64 |
L45×45×4.5 | 45 | 4/5 | 3.06 | 36.72 |
L50×50×4 | 50 | 4 | 3.06 | 36.72 |
L50×50×5 | 50 | 5 | 3.77 | 45.24 |
L50×50×6 | 50 | 6 | 4.47 | 53.64 |
L60×60×5 | 60 | 5 | 4.57 | 54.84 |
L60×60×6 | 60 | 6 | 5.42 | 65.04 |
L60×60×8 | 60 | 8 | 7.09 | 85.08 |
L65×65×7 | 65 | 7 | 6.83 | 81.96 |
L70×70×6 | 70 | 6 | 6.38 | 76.56 |
L70×70×7 | 70 | 7 | 7.38 | 88.56 |
L75×75×6 | 75 | 6 | 6.85 | 82.2 |
L75×75×8 | 75 | 8 | 8.99 | 107.88 |
L80×80×8 | 80 | 8 | 9.63 | 115.56 |
L80×80×10 | 80 | 10 | 11.9 | 142.8 |
L90×90×7 | 90 | 7 | 9.61 | 115.32 |
L90×90×8 | 90 | 8 | 10.9 | 130.8 |
L90×90×9 | 90 | 9 | 12.2 | 146.4 |
L90×90×10 | 90 | 10 | 13.4 | 160.8 |
L100×100×8 | 100 | 8 | 12.2 | 146.4 |
L100×100×10 | 100 | 10 | 15.0 | 180 |
L100×100×12 | 100 | 12 | 17.8 | 213.6 |
5- مشخصات پروفیل ها
- قوطی مربع
نکته :کلیه اندازه ها در جدول زیر بر حسب میلیمتر و وزن ها بر حسب کیلوگرم میباشد.
سایز قوطی | ضخامت | وزن هر متر (Kg) |
---|---|---|
20*20 | 1.5 | 0.91 |
25*25 | 1.5 | 1.17 |
30*30 | 1.5 | 1.42 |
35*35 | 1.5 | 1.64 |
40*40 | 1.5 | 1.86 |
45*45 | 1.5 | 2.12 |
50*50 | 1.5 | 2.33 |
60*60 | 1.5 | 2.8 |
20*20 | 2 | 1.18 |
25*25 | 2 | 1.53 |
30*30 | 2 | 1.78 |
35*35 | 2 | 2.16 |
40*40 | 2 | 2.45 |
45*45 | 2 | 2.81 |
50*50 | 2 | 3.11 |
60*60 | 2 | 3.74 |
70*70 | 2 | 4.38 |
80*80 | 2 | 4.97 |
90*90 | 2 | 5.68 |
25*25 | 2.5 | 1.88 |
30*30 | 2.5 | 2.31 |
35*35 | 2.5 | 2..68 |
40*40 | 2.5 | 3.03 |
45*45 | 2.5 | 3.47 |
50*50 | 2.5 | 3.84 |
60*60 | 2.5 | 4.63 |
70*70 | 2.5 | 5.46 |
80*80 | 2.5 | 6.25 |
90*90 | 2.5 | 6.98 |
100*100 | 2.5 | 7.81 |
110*110 | 2.5 | 8.62 |
135*135 | 2.5 | 10.48 |
140*140 | 2.5 | 11.02 |
- قوطی مستطیلی
نکته :کلیه اندازه ها در جدول زیر بر حسب میلیمتر و وزن ها بر حسب کیلوگرم میباشد.
سایز قوطی | ضخامت | وزن هر متر (Kg) |
---|---|---|
10*20 | 1.5 | 0.67 |
10*25 | 1.5 | 0.81 |
10*30 | 1.5 | 0.91 |
20*30 | 1.5 | 1.17 |
20*40 | 1.5 | 1.42 |
30*40 | 1.5 | 1.64 |
50*40 | 1.5 | 2.12 |
25*50 | 1.5 | 1.74 |
30*50 | 1.5 | 1.86 |
20*60 | 1.5 | 1.86 |
30*60 | 1.5 | 2.12 |
40*60 | 1.5 | 2.33 |
50*60 | 1.5 | 2.57 |
40*80 | 1.5 | 2.82 |
10*20 | 2 | 0.87 |
10*25 | 2 | 1.02 |
10*30 | 2 | 1.18 |
20*30 | 2 | 1.53 |
20*40 | 2 | 1.87 |
30*40 | 2 | 2.16 |
50*40 | 2 | 2.81 |
25*50 | 2 | 2.32 |
30*50 | 2 | 2.45 |
20*60 | 2 | 2.45 |
30*60 | 2 | 2.81 |
40*60 | 2 | 3.11 |
50*60 | 2 | 3.42 |
40*80 | 2 | 3.74 |
60*80 | 2 | 4.38 |
40*100 | 2 | 4.38 |
50*100 | 2 | 4.66 |
60*120 | 2 | 5.68 |
20*30 | 2.5 | 1.88 |
20*40 | 2.5 | 2.31 |
30*40 | 2.5 | 2.68 |
50*40 | 2.5 | 3.47 |
25*50 | 2.5 | 2.92 |
30*50 | 2.5 | 3.03 |
20*60 | 2.5 | 3.03 |
30*60 | 2.5 | 3.47 |
40*60 | 2.5 | 3.84 |
50*60 | 2.5 | 4.26 |
40*80 | 2.5 | 4.63 |
60*80 | 2.5 | 5.46 |
40*100 | 2.5 | 5.46 |
50*100 | 2.5 | 5.82 |
60*120 | 2.5 | 6.98 |
60*220 | 2.5 | 11.02 |
6- سپری
نکته :کلیه اندازه ها در جدول زیر بر حسب میلیمتر و وزن ها بر حسب کیلوگرم میباشد.
سایز سپری آهنی | وزن هر متر (Kg) | وزن شاخه6 متر (Kg) |
---|---|---|
2 | 0.91 | 5.5 |
2.5 | 1.33 | 8 |
3 | 1.75 | 10.5 |
3.5 | 2.33 | 14 |
4 | 2.91 | 17.5 |
4.5 | 3.66 | 22 |
5 | 4.33 | 26 |
6 | 6.25 | 37.5 |
7 | 8.33 | 50 |
8 | 10.33 | 62 |
9 | 13.33 | 80 |
10 | 16.33 | 98 |